⠀ | 26. Februar 2023 | Kreismeisterschaften Halle | in Bad Malente |
16. März 2023 | Offene Kreismeisterschaft Stabhochsprung | in Bad Malente | |
19. März 2023 | KM Kinderleichtathletik Halle | in Timmendorfer Strand | |
06. oder 07. Mai 2023 | Kreismeisterschaften Einzel I | in Neustadt* | |
14. Mai 2023 | Bezirksmeisterschaften | in Lübeck | |
19. oder 20. August 2023 | Jump and run | in Neustadt* | |
| 02. oder 03. September 2023 | Kreismeisterschaften Mehrkampf | in Eutin* |
09. oder 10. September 2023 | Kreismeisterschaften Einzel II | in Ratekau* |
Sobald die Ausschreibungen, Zeitpläne und Ergebnislisten fertiggestellt sind, können diese hier abgerufen werden. Es gilt die Datenschutzerklärung für alle Veranstaltungen innerhalb des KLV-OH.
* Beim Aufrufen der einzelnen Wettkampfstätten wird der Kartendienst Google Maps verwendet und es werden permanente Cookies von Google LLC (Datenschutzerklärung von Google LLC: https://policies.google.com/?hl=de ) gesetzt. Weiteren Informationen sind im Impressum zu finden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Januar 2023